To Our Dear Customers:
Nous savons que le magasinage en ligne peut être délicat pour l'ajustement et le dimensionnement.
Nous avons fait de notre mieux pour créer un guide de taille qui vous aidera à trouver la bonne taille.
Et vous pouvez trouver le graphique de taille sur toutes nos pages de produits.
Bras de soins
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
A | XS | ||||||
B | XS | S | M | F | XL | 2XL | 3XL |
C | XS | S | M | F | XL | 2XL | 3XL |
D | S | M | M | F | XL | 2XL | 3XL |
E | S | M | F | XL | 2XL | 2XL | 4XL |
F | S | M | F | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
G | M | M | F | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
Sous-vêtements d'Aurlar
Taille US | Waist | Hips | ||
Dans | Cm | Dans | Cm | |
XS | 24-25 | 61-64 | 34-36 | 86-91 |
S | 26-27 | 66-69 | 37-38 | 94-97 |
M | 28-29 | 71-74 | 39-40 | 99-101 |
F | 30-32 | 76-81 | 41-42 | 101-107 |
XL | 33-35 | 84-89 | 43-44 | 109-112 |
2XL | 36-38 | 92-97 | 45-46 | 114-117 |
3XL | 39-40 | 99-102 | 47-48 | 120-123 |
4XL | 41-42 | 104-107 | 49-50 | 126-129 |
Bras normal
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
A | XXS | XS | S | M | |||||
B | XS | S | M | F | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
C | S | M | F | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
D | M | F | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Si vous n'êtes toujours pas sûr de la taille, veuillez nous contacter:support@aurlar.com