A Nuestros Queridos Clientes:
Sabemos que las compras en línea pueden ser difíciles de ajuste y dimensionamiento.
Hemos hecho todo lo posible para crear una guía de tamaño que le ayude a encontrar el tamaño adecuado.
Y usted puede encontrar la tabla de tamaño en todas nuestras páginas de productos.
Sostenes De Enfermería
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
A | XS | ||||||
B) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
C | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
D | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
E | S | M | L | XL | 2XL | 2XL | 4XL |
F | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
G | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
Ropa interior aurlar
Tamaño US | Cintura | Caderas | ||
En | cm | En | cm | |
XS | 24-25 | 61-64 | 34-36 | 86-91 |
S | 26-27 | 66-69 | 37-38 | 94-97 |
M | 28-29 | 71-74 | 39-40 | 99-101 |
L | 30-32 | 76-81 | 41-42 | 101-107 |
XL | 33-35 | 84-89 | 43-44 | 109-112 |
2XL | 36-38 | 92-97 | 45-46 | 114-117 |
3XL | 39-40 | 99-102 | 47-48 | 120-123 |
4XL | 41-42 | 104-107 | 49-50 | 126-129 |
Bras Normales
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
A | XXS | XS | S | M | |||||
B) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
C | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
D | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Si todavía no está seguro del tamaño, por favor póngase en contacto con nosotros:support@aurlar.com