To Our Dear Customers:
We know online shopping can be tricky for fit and sizing.
We have done our best to create a size guide
that can help you find the right size.
And you can find the size-chart on all of our product pages.
Aurlar Underwear
US Size | Waist | hips | ||
in | cm | in | cm | |
XS | 24-25 | 61-64 | 34-36 | 86-91 |
S | 26-27 | 66-69 | 37-38 | 94-97 |
m | 28-29 | 71-74 | 39-40 | 99-101 |
L | 30-32 | 76-81 | 41-42 | 101-107 |
XL | 33-35 | 84-89 | 43-44 | 109-112 |
2XL | 36-38 | 92-97 | 45-46 | 114-117 |
3XL | 39-40 | 99-102 | 47-48 | 120-123 |
4XL | 41-42 | 104-107 | 49-50 | 126-129 |
Nursing bras
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
A | XS | ||||||
B | XS | S | m | L | XL | 2XL | 3XL |
C | XS | S | m | L | XL | 2XL | 3XL |
D. | S | m | m | L | XL | 2XL | 3XL |
E. | S | m | L | XL | 2XL | 2XL | 4XL |
f | S | m | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
G | m | m | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
Normal Bras
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
A | XXS | XS | S | m | |||||
B | XS | S | m | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
C | S | m | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
D. | m | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
If you're still not sure about the size, please contact us: support@aurlar.com