Zu Unseren Lieben Kunden:
Wir wissen, dass Online-Shopping knifflig sein kann für Passform und Dimensionierung.
Wir haben unser Bestes getan, um einen Größenführer zu erstellen, der Ihnen helfen kann, die richtige Größe zu finden.
Und Sie finden das Größendiagramm auf allen unseren Produktseiten.
Aurlar Unterwäsche
US-Größe | Taille | Hüften | ||
In | Cm | In | Cm | |
XS | 24-25 | 61-64 | 34-36 | 86-91 |
S | 26-27 | 66-69 | 37-38 | 94-97 |
M | 28-29 | 71-74 | 39-40 | 99-101 |
L | 30-32 | 76-81 | 41-42 | 101-107 |
XL | 33-35 | 84-89 | 43-44 | 109-112 |
2XL | 36-38 | 92-97 | 45-46 | 114-117 |
3XL | 39-40 | 99-102 | 47-48 | 120-123 |
4XL | 41-42 | 104-107 | 49-50 | 126-129 |
Pflege Bras
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
A | XS | ||||||
B | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
C | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
D | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
E | S | M | L | XL | 2XL | 2XL | 4XL |
F | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
G | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
Normale Bras
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
A | XXS | XS | S | M | |||||
B | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
C | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
D | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, wie groß die Größe ist, kontaktieren Sie uns bitte:support@aurlar.com